Intraday | +0,75 % | 10,64 € | ||
---|---|---|---|---|
Woche | +2,90 % | 10,42 € | ||
1M | -2,21 % | 10,96 € | ||
3M | +12,13 % | 9,56 € | ||
Year-to-date | - | - | ||
6M | -56,03 % | 24,38 € | ||
1J | -65,62 % | 31,18 € | ||
3J | - | - | ||
5J | - | - | ||
10J | - | - |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 368 | 279 | 292 | 179 |
Nettogewinn (Mio.) | 17 | 27 | 31 | 28 |
Gewinn/Aktie | 0,86 | 1,34 | 9,79 | 14,19 |
Dividende/Aktie | 0,12 | 0,20 | - | - |
Rendite (%) | 0,56 | 0,69 | - | - |
KGV | 25,12 | 21,52 | - | - |
KUV | 1,17 | 2,07 | - | - |
PEG | -69,82 | -173,54 | - | - |
Die FRIEDRICH VORWERK Group SE bezeichnet sich als einen führenden, voll integrierten Lösungsanbieter für kritische Midstream-Onshore-Energieumwandlungs- und Transportinfrastruktur in Deutschland und Europa. Als solcher plant, fertigt, installiert, betreibt und wartet der Konzern kritische On-Shore-Energieinfrastruktur über die gesamte Wertschöpfungskette. Energiequellen und Energien wie Roh-Erdgas, Windenergie und Solarenergie werden in Erdgas, Elektrizität und sauberen Wasserstoff für den Verbrauch umgewandelt. Kunden sind im Wesentlichen Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber sowie Energie- und Industrieunternehmen. Die Dienstleistungen werden sowohl auf einer projektbezogenen Turnkey-Basis als One-Stop-Shop als auch in Verbindung mit kundenspezifischen Projekten für Speziallösungen angeboten. Aftermarket-Services betreffen die Wartung, den Betrieb und die Instandhaltung.
Offizielle Webseite: https://www.friedrich-vorwerk.de