2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | - | - | - | 1,27 | 1,28 |
Nettogewinn (Mrd) | 0,38 | 0,43 | 0,61 | 0,60 | 0,60 |
Gewinn/Aktie | 0,62 | 0,70 | 1,00 | 0,98 | 0,97 |
Dividende/Aktie | 0,39 | 0,33 | 0,39 | 0,72 | 0,76 |
Rendite (%) | 2,53 | 2,13 | 2,87 | 4,29 | 4,08 |
KGV | 25 | 22 | 14 | 17 | 19 |
KUV | 11,8 | 10,0 | 6,7 | 8,1 | 9,0 |
Die FinecoBank S.p.A. bietet Privatkunden Dienstleistungen in den Bereichen Banking, Brokerage und Investments an. All diese Leistungen werden über ein einziges Multicurrency-Konto abgewickelt. Nach eigenen Angaben betreibt Fineco eine der beliebtesten Online-Handelsplattformen Europas. Die Kunden können auf eine breite Palette von Anlageklassen zugreifen, darunter Aktien, Anleihen, ETFs, Futures, Optionen, CFDs und strukturierte Produkte.
Gründung: 1999
Offizielle Webseite: https://www.finecobank.com