| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio) | 0,21 | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,09 |
| Nettogewinn (Mio) | 0,01 | -0,38 | -0,64 | -0,25 | -4,88 |
| Gewinn/Aktie | 0,01 | -0,27 | -0,45 | -0,17 | -0,29 |
| Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
| Rendite (%) | - | - | - | - | - |
| KGV | 335 | - | - | - | - |
| KUV | 8,1 | 387,3 | 9,9 | 4,2 | 176,6 |
Die Path2 Hydrogen AG (zuvor Philomaxcap AG) ist eine Management-Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf der Wasserstoffindustrie. Eine wesentliche Transaktion betraf die auf Flüssigwasserstofftechnologien und -ausrüstungen spezialisierte US-Gesellschaft GenH2 Corp, die im Frühjahr 2025 im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung um 93.036.431 Euro vollständig übernommen wurde. Ein Jahr zuvor war bereits die AmeriMark Group AG gegen Sacheinlage eingebracht worden.
Gründung: 1999
Offizielle Webseite: https://www.philomaxcap.de