12.08.2024, 11:00 ‧ Fabian Strebin
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 1,47 | 1,63 | 1,82 | 2,00 | 2,16 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,54 | 0,62 | 0,69 | 0,83 | 0,89 |
| Gewinn/Aktie | 4,84 | 5,65 | 6,34 | 7,03 | 7,98 |
| Dividende/Aktie | 2,48 | 2,48 | 2,90 | 3,52 | 3,93 |
| Rendite (%) | 3,15 | 2,29 | 2,27 | 2,26 | 2,48 |
| KGV | 16 | 19 | 20 | 20 | 18 |
| KUV | 5,5 | 6,9 | 7,3 | 8,0 | 7,5 |
Euronext N.V. beschreibt sich selbst als den führenden Pan-Europäischen Marktplatz. Die Aktivitäten gliedern sich in die Geschäftsfelder Listing, Trading (Cash Trading und Derivatives Trading), Market Data & Indices, Post-Trade (Clearing und Settlement & Custody), Market Solutions & Other sowie ICE Transitional Revenue & Other Income.
Gründung: 2014
Offizielle Webseite: https://www.euronext.com