12.08.2024, 11:00 ‧ Fabian Strebin
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 1,47 | 1,63 | 1,82 | 2,03 | 2,15 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,54 | 0,62 | 0,69 | 0,82 | 0,89 |
| Gewinn/Aktie | 4,84 | 5,65 | 6,34 | 7,14 | 7,92 |
| Dividende/Aktie | 2,48 | 2,48 | 2,90 | 3,55 | 3,90 |
| Rendite (%) | 3,15 | 2,29 | 2,27 | 2,39 | 2,62 |
| KGV | 16 | 19 | 20 | 19 | 17 |
| KUV | 5,5 | 6,9 | 7,3 | 7,5 | 7,0 |
Euronext N.V. beschreibt sich selbst als den führenden Pan-Europäischen Marktplatz. Die Aktivitäten gliedern sich in die Geschäftsfelder Listing, Trading (Cash Trading und Derivatives Trading), Market Data & Indices, Post-Trade (Clearing und Settlement & Custody), Market Solutions & Other sowie ICE Transitional Revenue & Other Income.
Gründung: 2014
Offizielle Webseite: https://www.euronext.com