| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Tds) | - | - | - | 26,27 | 25,40 |
| Nettogewinn (Tds) | -200,85 | -165,94 | -119,03 | -104,64 | -175,94 |
| Gewinn/Aktie | -0,07 | -0,06 | -0,04 | -0,04 | -0,05 |
| Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
| Rendite (%) | - | - | - | - | - |
| KGV | - | - | - | - | - |
| KUV | - | - | - | 112,2 | 122,5 |
Die Readcrest Capital AG wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 13. August 2025 als Immobilien-Gesellschaft neu ausgerichtet. In diesem Zusammenhang wurden eine Kapitalherabsetzung, eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zur Einbringung einer 91prozentigen Beteiligung an der Towerview Healthcare Group Ltd., eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um bis zu 27,5 Mill. Euro unter Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts sowie eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen beschlossen.
Gründung: 1999
Offizielle Webseite: https://www.readcrest.com