29.04.2025, 08:37 ‧ TV Redaktion
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 4,48 | 4,71 | 4,94 | 5,29 | 5,49 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,52 | 0,58 | 0,60 | 0,66 | 0,70 |
| Gewinn/Aktie | 14,80 | 16,83 | 17,69 | 19,84 | 21,51 |
| Dividende/Aktie | 4,84 | 6,04 | 6,96 | 7,92 | 8,78 |
| Rendite (%) | 1,17 | 1,44 | 1,64 | 1,94 | 2,15 |
| KGV | 28 | 25 | 24 | 21 | 19 |
| KUV | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 |
Die Domino`s Pizza, Inc. betreibt Pizza-Restaurants an mehr als 18.800 Standorten in über 90 Märkten auf der ganzen Welt. Die Filialen verfügen über zwei unterschiedliche Servicemodelle mit einem bedeutenden Anteil an Liefer- und Mitnahmeservices. Das Unternehmen agiert in erster Linie als Franchisegeber. Etwa 98 Prozent der Domino's-Filialen befinden sich im Besitz der unabhängigen Franchisenehmer.
Gründung: 1960
Offizielle Webseite: https://ir.dominos.com