2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 54,02 | 54,61 | 55,09 | 55,22 | 56,07 |
Nettogewinn (Mrd) | 5,85 | 5,26 | 5,85 | 5,40 | 5,77 |
Gewinn/Aktie | 31,30 | 30,54 | 35,53 | - | - |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 11 | 13 | 10 | 11 | 9 |
KUV | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
Die Charter Communications Inc. ist einer der führenden Kabelnetzbetreiber in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Kabelfernsehen & Radio, Internetzugang, Ethernetservices (VPN auf Layer 3, Co-Location etc.) und Telefonanschlüsse an. Die operative Geschäftstätigkeit ist in Internet-, Video- und Telefondienste gegliedert.
Gründung: 1993
Offizielle Webseite: https://corporate.charter.com/