| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 21,38 | 21,00 | 22,42 | 23,08 | 23,97 |
| Nettogewinn (Mrd) | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,37 | 1,46 |
| Gewinn/Aktie | 8,20 | 8,06 | 8,13 | 10,51 | 11,31 |
| Dividende/Aktie | 2,39 | 2,49 | 2,51 | 2,50 | 2,66 |
| Rendite (%) | 1,05 | 1,43 | 1,84 | 2,03 | 2,15 |
| KGV | 28 | 22 | 17 | 12 | 11 |
| KUV | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Die CDW Corp. bezeichnet sich als einen führenden Multimarken-Anbieter von IT-Lösungen für kleine, mittlere und große Unternehmen, Behörden, das Bildungs- und Gesundheitswesen in den USA, Großbritannien und Kanada. Das breit gefächerte Angebot reicht von einzelnen Hardware- und Softwareprodukten bis hin zu integrierten IT-Lösungen und Dienstleistungen, die On-Premise-, Hybrid- und Cloud-Funktionen für hybride Infrastrukturen, digitale Erfahrungen und Sicherheit umfassen. Am 1. Dezember 2021 wurde die Übernahme von Sirius Computer Solutions, Inc. abgeschlossen.
Gründung: 1984
Offizielle Webseite: https://www.cdw.com