2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 22,70 | 21,63 | 21,00 | 21,38 | 23,75 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,40 | 1,31 | 1,08 | 1,10 | 1,11 |
Gewinn/Aktie | - | - | 8,06 | 8,20 | 8,24 |
Dividende/Aktie | - | - | 2,49 | 2,39 | 2,09 |
Rendite (%) | 1,45 | 1,36 | 1,43 | 1,05 | 1,17 |
KGV | 17,69 | 19,02 | 21,41 | 27,62 | 21,71 |
KUV | 1,09 | 1,15 | 1,10 | 1,43 | 1,02 |
PEG | 2,35 | 4,24 | - | 231,63 | 1,79 |
Die CDW Corp. bezeichnet sich als einen führenden Multimarken-Anbieter von IT-Lösungen für kleine, mittlere und große Unternehmen, Behörden, das Bildungs- und Gesundheitswesen in den USA, Großbritannien und Kanada. Das breit gefächerte Angebot reicht von einzelnen Hardware- und Softwareprodukten bis hin zu integrierten IT-Lösungen und Dienstleistungen, die On-Premise-, Hybrid- und Cloud-Funktionen für hybride Infrastrukturen, digitale Erfahrungen und Sicherheit umfassen. Am 1. Dezember 2021 wurde die Übernahme von Sirius Computer Solutions, Inc. abgeschlossen.
Gründung: 1984
Offizielle Webseite: https://www.cdw.com
Zwei Mal täglich die wichtigsten Informationen zum aktuellen Handelstag von DER AKTIONÄR.
Melden Sie sich jetzt an – kostenlos und unverbindlich.