| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 4.313,80 | 4.430,10 | 4.429,45 | 4.627,38 | 4.785,58 |
| Nettogewinn (Mrd) | 337,35 | 292,18 | 334,30 | - | - |
| Gewinn/Aktie | 483,99 | 416,19 | 245,77 | 280,34 | 323,50 |
| Dividende/Aktie | 200,00 | 210,00 | 230,00 | 132,93 | 152,16 |
| Rendite (%) | 6,85 | 7,87 | 6,55 | 3,72 | 4,27 |
| KGV | 6 | 6 | 14 | - | - |
| KUV | 0,9 | 0,8 | 1,1 | - | - |
Bridgestone Corp. steuert eine Gruppe von Unternehmen, die in zwei Geschäftsfeldern international tätig sind. Das "Reifen"-Segment (82,9 Prozent des Gesamtumsatzes 2017) umfasst Reifen für Pkw, Lkw und Busse, Bau- und Bergbaufahrzeuge, Flugzeuge und Motorräder sowie Rohre, Räder, Zubehör, Runderneuerung und fahrzeugbezogene Wartungsdienstleistungen. Das Segment "Diversifizierte Produkte" umfasst funktionelle chemische Produkte, eine breite Palette von Industrie-Artikeln, Sportartikeln und Fahrrädern. Viele dieser Produkte bestehen aus Gummi oder Gummi-verwandten Materialien.
Gründung: 1931
Offizielle Webseite: https://www.bridgestone.com