| 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 4.110,07 | 4.313,80 | 4.430,10 | 4.385,69 | 4.535,33 |
| Nettogewinn (Mrd) | 305,87 | 337,35 | 292,18 | - | - |
| Gewinn/Aktie | 432,29 | 483,99 | 416,19 | - | - |
| Dividende/Aktie | 175,00 | 200,00 | 210,00 | 230,74 | 292,32 |
| Rendite (%) | 3,73 | 3,42 | 3,93 | 3,16 | 4,00 |
| KGV | 11 | 12 | 13 | - | - |
| KUV | 0,8 | 0,9 | 0,8 | - | - |
Bridgestone Corp. steuert eine Gruppe von Unternehmen, die in zwei Geschäftsfeldern international tätig sind. Das "Reifen"-Segment (82,9 Prozent des Gesamtumsatzes 2017) umfasst Reifen für Pkw, Lkw und Busse, Bau- und Bergbaufahrzeuge, Flugzeuge und Motorräder sowie Rohre, Räder, Zubehör, Runderneuerung und fahrzeugbezogene Wartungsdienstleistungen. Das Segment "Diversifizierte Produkte" umfasst funktionelle chemische Produkte, eine breite Palette von Industrie-Artikeln, Sportartikeln und Fahrrädern. Viele dieser Produkte bestehen aus Gummi oder Gummi-verwandten Materialien.
Gründung: 1931
Offizielle Webseite: https://www.bridgestone.com