  TOP-Thema  | |
| Die Aktie von Nokia schnellt an der New Yorker Börse um zeitweise über zehn Prozent nach oben. Offensichtlich hat der chinesische Telekommunikationsriese Huawei Interesse an einer Übernahme. Darauf deuten zumindest jüngste Äußerungen von Huawei hin. ...mehr |
Aktienreports | Am Mittwoch richten Börsianer ihren Blick nach Washington. Dann gibt die US-Notenbank ihren Zinsentscheid bekannt. Die Entscheidung der Fed wird mit Spannung erwartet. Bis dahin bleiben daher viele Anleger auf der sicheren Seite. ...mehr |
| Das empfehlen die anderen Das Stuttgarter Researchbüro lässt Michael Negel, Vorstandsvorsitzender der HPI AG, erläutern, warum die Aktie kaufenswert ist. Der Austria Börsenbrief erkennt Einstiegschancen bei Gerry Weber International, nachdem sich Analysten von dem Wert distanzierten. ...mehr |
| Die deutschen Autoaktien zählen am Dienstag zu den schwächeren Werten im DAX. Schuld daran ist der starke Absatzrückgang in Europa. Die Analysten sehen die Zahlen nicht so dramatisch. Wie geht es weiter bei den Autobauern? ...mehr |
| Die Solarworld-Aktie verliert am Dienstag gut acht Prozent an Wert, notiert aber mit 0,74 Euro noch immer weit über ihrem fairen Wert. Anleger müssen sich auf weitere Verluste einstellen. Der faire Kurs dürfte bei maximal 0,13 Euro liegen. ...mehr |
| 13:55 Uhr|Fonds mit Zuflüssen Ihr aktuelles Jahresendziel für den DAX von 8.000 Punkten könnte den Experten der Deutschen Bank zufolge zu niedrig sein. Voraussetzung sei, dass die in den vergangenen beiden Wochen hohen Geldzuflüsse in deutsche Aktienfonds andauern. ...mehr |
| 13:33 Uhr|DAX-Aktie auf dem Sprung Nachdem in den vergangenen Wochen gleich mehrere Analysten das Kursziel für die Aktie von Infineon hochgesetzt hatten, nimmt der DAX-Wert nun Kurs auf den markanten Widerstandsbereich zwischen 6,75 und 7,00 Euro. Gelingt der nachhaltige Sprung über diese Hürde, würde sich aus charttechnischer Sicht viel Platz nach oben ergeben. ...mehr |
| 13:10 Uhr|Outperformer holt Luft Bis zu über 2.000 Prozent hätten Anleger mit dieser Aktie seit der Jahrtausendwende einfahren können. Zuletzt hat sie sich dagegen eine Auszeit genommen. An den blendenden fundamentalen Aussichten hat sich allerdings nichts geändert. Somit ist die Korrektur vor allem eins: eine extrem attraktive Kaufchance. ...mehr |
| 11:32 Uhr|Verstärkte Zusammenarbeit In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte, Microsoft hätte Interesse an einer Übernahme des finnischen Handy-Verkäufers. Die beiden Konzerne haben zuletzt ihre Zusammenarbeit intensiviert. Microsoft könnte sich locker einen ordentlichen Aufpreis leisten. ...mehr |
| 11:25 Uhr|475 Millionen Euro Die Rüstungssparte des Rheinmetall-Konzerns hat einen dicken Fisch an Land gezogen. Der Großauftrag über 475 Millionen Euro untermauert den Aufwärtstrend der Aktie, die kurz vor dem Ausbruch über einen massiven Widerstand steht. ...mehr |
| 10:35 Uhr|Positive Analystenstimmen Die Henkel-Aktie unternimmt nach einer kurzen Konsolidierungsphase einen neuen Anlauf auf das Jahreshoch. Getragen wird der Aufschwung von zahlreichen Kaufempfehlungen. ...mehr |
| 09:37 Uhr|Bullen gegen Bären Platzt die Gold-Blase oder geht die gewaltige Rallye munter weiter? DER AKTIONÄR lässt in dieser Ausgabe beide Seiten zu Wort kommen: das Bullen-Lager und die Bären-Fraktion. ...mehr |
| 09:36 Uhr|Hoffnungsvolle Signale Die Zahlen der Heidelberger Druckmaschinen AG kommen gut an. Nachdem in der vergangenen Woche bereits die Analysten der Commerzbank und vom Bankhaus Lampe den fairen Wert der Aktie mit 2,40 Euro ermittelt haben, legen nun die Experten von HSBC nach. Die Aufwärtsbewegung des Real-Depot-Wertes bleibt intakt. ...mehr |
| 09:34 Uhr|Aktie unter der Lupe Die Analysten der Commerzbank haben die Aktie der Deutschen Post erneut näher unter die Lupe genommen. Ergebnis: Ihrer Ansicht bleibt die Aktie des Logistikers ein klarer Kauf, für die Experten von Independent Research hingegen nicht. ...mehr |
| 08:57 Uhr|Jetzt einsteigen? Seid gierig, wenn andere ängstlich sind, und seid ängstlich, wenn andere gierig sind – hierbei handelt es sich um einen Rat von Warren Buffett. Bei der K+S-Aktie haben Anleger derzeit viel Angst: Höhere Kosten für das Kaliwerk in Kanada, ungewisse Preisentwicklung bei Dünger. Das hat einen Vorteil. Die Aktie ist „saugünstig“. ...mehr |
|  |  Meistgelesene Beiträge heute | 1 |  | In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte, Microsoft hätte Interesse ... |
|
| | | | | | |
Deutsches Anleger FernsehenWeitere DER AKTIONÄR Dienste
Werden Sie Fan des AKTIONÄRs auf Facebook und erhalten Sie aktuelle News.
DER AKTIONÄR auf dem iPhone mobile.deraktionaer.de
Alle DER AKTIONÄR News direkt auf Ihrer iGoogle Startseite
 |  |