  TOP-Thema  | |
| In den vergangenen zwei Jahren haben 25 Unternehmen in Deutschland den Sprung aufs Parkett geschafft. Einige rutschten aus, wenige überzeugten. Wo lohnt der Einstieg? ...mehr |
| 03.07.2009|Düstere Aussichten K+S rechnet damit, dass der Konzernabsatz von 2007 womöglich erst im Jahr 2011 wieder ereicht werden könnte. Nun wird sich zeigen, ob die wichtige Kursmarke bei 40 Euro so standhaft bleibt wie zuletzt. ...mehr |
| 03.07.2009|Kleinere Übernahme in Amerika Klein, aber fein. Leoni übernimmt den US-amerikanischen Robotik-Spezialisten Valentine Robotics. Damit baut der fränkische MDAX-Konzern seine Präsenz in Amerika aus und setzt seine Strategie, den Anteil des Geschäfts außerhalb der Automobilindustrie zu vergrößern, konsequent fort. ...mehr |
| 03.07.2009|Charttechnisch aussichtsreich DER AKTIONÄR hat bereits mehrfach erklärt, dass die Autokrise Rheinmetall im laufenden Jahr zwar in die Verlustzone drückt, die starke Rüstungssparte den Konzern allerdings schnell auf den Wachstumspfad zurückbringen sollte. Charttechnisch befindet sich die MDAX-Aktie in einem Aufwärtstrend. ...mehr |
News nach Häufigkeit | 03.07.2009|Stoppkurs wurde erreicht Die Aktie des Branchenprimus Solarworld hat am Freitag den AKTIONÄR-Stoppkurs erreicht. Die Charttechnik hat sich eingetrübt. Vor einem Wiedereinstieg sollte der Bruch des Abwärtstrends abgewartet werden. ...mehr |
| 03.07.2009|Großzügiger Investor Die Börsenlegende Warren Buffet hat Aktien an seiner Holding Berkshire Hathaway im Wert von 1,5 Milliarden Dollar an wohltätige Zwecke gespendet. Der Großteil davon soll an die Stiftung von Bill Gates gegangen sein. ...mehr |
| 03.07.2009|Chart eine Augenweide Die Anleger, die der Empfehlung von DER AKTIONÄR gefolgt sind, können sich bei Axitron bereits über Kursgewinne von rund 250 Prozent freuen. Ein Auftrag von Epistar sorgt für neuen Schwung. Aber wie weit kann die Aktie noch laufen? ...mehr |
| 03.07.2009|Unterstützung hält nicht Am Freitag verliert Q-Cells bis zum Mittag erneut über vier Prozent an Wert und notiert nur noch bei 13,54 Euro. Wichtige Chartmarken wurden nach unten durchbrochen – die Aktie ist auf ein Drei-Monats-Tief gefallen. Einige Händler befürchten noch weiteres Ungemach. ...mehr |
| 03.07.2009|Autobauer gibt Gas Der Opel Konzern behauptet auch im Juni den zweiten Platz in der Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamts und beschließt damit das beste Quartalsergebnis seit gut vier Jahren. Außerdem soll die Übernahme des Rüsselsheimer Konzerns durch Magna, laut Meldungen von Reuters, kurz vor dem Abschluss stehen. ...mehr |
| 03.07.2009|Wichtige charttechnische Entscheidung Wer der Freenet-Empfehlung des AKTIONÄRs vom November 2008 gefolgt ist, kann sich über einen Kursgewinn von 120 Prozent freuen. Das Chartbild hat sich zuletzt aufgehellt, so dass weitere Kurssteigerungen wahrscheinlich sind. ...mehr |
| 03.07.2009|Zukauf in der Finanzbranche Die Software AG gab heute die Übernahme der schweizerischen Teconomic AG bekannt. Der TecDAX- Konzern will damit sein Geschäft in der Finanzbranche stärken. Die Aktie zeigt sich davon wenig beeindruckt. ...mehr |
| 03.07.2009|Das empfehlen die anderen Börsenwelt Presseschau: Solar Millenium, Constantin Medien, Nanostart, Continental, Delticom, Celesio, Kontron, Allianz, Henkel, Biotest, QSC, Deutz und andere unter der Lupe BetaFaktor beschäftigt sich mit Solar Millenium und erkennt sonnige Aussichten. Fuchs Kapitalanlagen sucht im Kleinen das Große und ist für Nanostart positiv eingestellt. Die Prior Börse geht bei Delticom von einer spursicheren Performance aus. Platow Derivate hält die Kontron-Aktie für orientierungslos und findet das gut. Für Die Actien-Börse ist Henkel der Favorit unter den deutschen Chemiewerten. ...mehr |
| 03.07.2009|Geld für Übernahmen ist da Bei Klöckner haben die Rating-Agenturen wieder einmal bewiesen, dass ihr Nutzen zumindest Zweifelhaft ist. Aber es gibt auch positive News. Unternehmenslenker Ludwig äußert sich in einem Interview mit der Börsenzeitung sehr optimistisch. ...mehr |
| 03.07.2009|Keine betriebsbedingten Kündigungen Die Commerzbank hat sich mit Arbeitnehmervertretern auf einen Plan zur Integration der übernommenen Dresdner Bank geeinigt. Demnach sollen 6.500 Vollzeitstellen wegfallen, auf betriebsbedingte Kündigungen will der Konzern verzichten. Die Aktie dürfte indes heute zu den größten DAX-Gewinnern zählen. ...mehr |
Hauptversammlungen02.07.2009 10:30 Uhr RWE AG - RWE Credit Day 2009 in London - Analysten und Investoren Konferenz | 26.06.2009 08:30 Uhr Hannover Rück - 12th International Investors' Day | 25.06.2009 10:30 Uhr Gesco AG - Bilanzpressekonferenz / Analystenkonferenz | 23.06.2009 10:30 Uhr Pfleiderer AG - Hauptversammlung | 27.05.2009 10:00 Uhr Fraport AG - Hauptversammlung |
|  | |
|  |   | Carsten EnglertDie Macht der Spekulanten Ein Händler hat den Ölpreis auf ein neues Jahreshoch getrieben. Wer glaubt da immer noch, dass Spekulanten keine Rolle spielen?»mehr |
Meistgelesene Beiträge heute | 1 |  | Die Aktie des Branchenprimus Solarworld hat am Freitag den AKTIONÄR-Stoppkurs ... |
|
| | | | | | |
Daran arbeitet die Redaktion Aktuell keine Artikel in Arbeit
Weitere DER AKTIONÄR Dienste
DER AKTIONÄR auf dem iPhone mobile.deraktionaer.de
Alle DER AKTIONÄR News direkt auf Ihrer iGoogle Startseite
 |  |